更新時(shí)間:2024-03-13
訪問(wèn)量:4998
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
主要技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7130G/F | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1000 |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | Mm | 320×1000×400 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量(液動(dòng)) | mm | 200-1110 | |
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速) | m/min | 3-25 | |
工作臺(tái)T形槽槽數(shù) | mm | 3 | |
工作臺(tái)負(fù)載量(含電磁吸盤) | Kg | 500 | |
電磁吸盤尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×680 | |
磨頭 | 磨頭橫向最大移動(dòng)量 | mm | 380 |
磨頭橫向進(jìn)給(無(wú)級(jí)調(diào)速) | m/min | 0.8-3 | |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 | mm | 0.5 | |
垂直進(jìn)給手輪最小刻度值 | mm | 0.01 | |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×φ127 | |
電機(jī)功率 | 電氣設(shè)備總?cè)萘?/p> | KVA | 10 |
磨頭電機(jī)功率 | KW | 5.5 | |
工作精度 | 工件加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
整機(jī)參數(shù) | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Mm | 3000×1712×2057 |
包裝箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Cm | 261×167×242 | |
凈重 | kg | 約3200 |
上一篇 : M7475B立軸圓臺(tái)平面磨床
下一篇 : M7130G/FM71臥軸矩臺(tái)平面磨床